
Технические параметры 1 Продукция Бумажный кошелек 2 Количественный пакет GSM: 12-18g/㎡ 3 Количество страниц: Уровень 2, 3, 4 слой 4 Проектная скорость: 2000 таблеток в минуту или 150 пакетов в минуту 5 Скорость производства: 1500 таблеток в минуту или 120 ...
| 1 | Продукция | Бумажный кошелек |
| 2 | Количественный пакет GSM: | 12-18g/㎡ |
| 3 | Количество страниц: | Уровень 2, 3, 4 слой |
| 4 | Проектная скорость: | 2000 таблеток в минуту или 150 пакетов в минуту |
| 5 | Скорость производства: | 1500 таблеток в минуту или 120 пакетов в минуту (1 / 6% продукта) |
| 6 | Количество бумажек : | 2 шт., 1 в 1 готовности (в форме роторной башни) |
| 7 | Ширина бумажки: | 370-420мм |
| 8 | Диаметр рулона бумажки: | Максимальная 1600 мм |
| 9 | Внутренний диаметр стержня рулона: | Φ76мм |
| 10 | Индивидуальный размер
Ширина бумаги: Длина сечения : |
185-210мм
185 - 210 мм (размер необязательный, размер поперечного сечения может быть определен клиентом) |
| 11 | Мощность узла: | 20KW |
| 12 | Давление сжатого воздуха: | ≥0.6Mpa |
| 13 | Габаритные размеры: | 16249*1631(мм) |
| 14 | мощность вакуумного насоса: | 22KW |
| 15 | Возможности пакетирования:
Упаковка толстых пакетов: |
Упаковочная машина подушного типа: 120 пакетов / мин, 6 - 12 таблеток / пакетов
8-20мм |
| 16 | Технические требования к упаковочным материалам
Материал упаковки: Толщина : Диаметр диаметра: Внутренний диаметр: |
Композитный CPP + PE CPP + PE ламинированная пленка
40-70 μm Максимальный размер: 350мм 76мм |